Generador Sincrónico A.C. Monofásico Serie ST
Categoría:
Los generadores de la serie ST están diseñados principalmente para servir como fuente de energía para electrodomésticos y la iluminación en ciudades, aldeas, casas o barcos miniatúreos.
La estructura del generador es del tipo a prueba de goteo, con clase de protección IP21, campo giratorio de polos salientes con autoexcitación y tipo de voltaje constante. El interior del generador está fabricado con materiales magnéticos y eléctricos de alta calidad. El aislamiento del estator y el rotor es de clase B o F. Los generadores se fabrican según la norma JB/T3320.2-2000, cumpliendo además con la norma IEC34-1. Estos generadores tienen un aspecto elegante, una construcción robusta y son fáciles de mantener.
Presupuesto
CONDICIONES DEL AMBIENTE:
Bajo el siguiente entorno, el generador podría funcionar de manera continua:
1. Altitud: no exceder los 1000 m.
2. Temperatura del aire de enfriamiento: 258~313 K (-15℃~40℃).
3. Humedad relativa del aire: no exceda el 90%.
TECHNICAL DATA
| Type | Output (kW) | Current (A) | Voltage (V) | Power Factor (cos φ) | Pole number | Speed (r.p.m) | Freq. (Hz) | ||
| Series Connection | Parallel Connection | Series Connection | Parallel Connection | ||||||
| ST-1 | 1 | 4.35 | 8.7 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500/1800 | 50/60 |
| ST-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | ||||||
| ST-3 | 3 | 12 | 26 | ||||||
| ST-5 | 5 | 21.8 | 43.5 | ||||||
| ST-7.5 | 7.5 | 32.6 | 65.2 | ||||||
| ST-10 | 10 | 43.5 | 87 | ||||||
| ST-12 | 12 | 52.2 | 104 | ||||||
| ST-15 | 15 | 65.3 | 130 | ||||||
| ST-20 | 20 | 87 | 174 | ||||||
| ST-24 | 24 | 104 | 208 | ||||||
OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

| Type | Output (kW) | Installing dimensions (mm) | Overall dimensions (mm) | ||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | G | g | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | ||
| ST-1 | 1 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 384 | 480 | 270 |
| ST-2 | 2 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 |
| ST-3 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 384 | 480 | 270 |
| ST-5 | 5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 |
| ST-7.5 | 7.5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 |
| ST-10 | 10 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 |
| ST-12 | 12 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 |
| ST-15 | 15 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| ST-20 | 20 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| ST-24 | 24 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
Palabras clave:
Generador
motor eléctrico
Productos relacionados
Consulta de producto
* Nota: Asegúrese de llenar la información con precisión y mantener la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.