Generador Sincrónico de CA Trifásico Serie STC
Categoría:
Los generadores de la Serie TC se utilizan en ciudades, áreas rurales, sitios de trabajo, aldeas y pastizales; mientras que los generadores eléctricos de la serie STC se emplean como iluminación en zonas rurales, urbanas, sitios de trabajo, montañosas y de pastoreo. Proporcionan suministro de energía CA trifásica y también pueden reservarse como fuente de energía de emergencia.
El generador cuenta con protección contra goteo, tipo campo rotativo, clase de protección IP23, clase de aislamiento B o F, y está equipado con un sistema de excitación armónica. Es seguro y confiable, además de fácil de operar y mantener.
El generador es de tres fases y cuatro hilos, con conexión en estrella que incluye punto neutro. El voltaje nominal de línea es de 400 V, el voltaje por fase es de 230 V, la frecuencia es de 50 Hz y el factor de potencia es de 0,8 (retrasado). Podemos proporcionar versiones a 60 Hz y otros valores de voltaje según la solicitud del cliente.
El generador puede acoplarse directamente a un motor primario o mediante una correa en V, permitiendo una rotación continua en sentido derecho o inverso a la velocidad nominal. Cuando la velocidad de rotación del motor primario varía aproximadamente un 3% y la carga oscila entre el 0 y el 100%, así como entre 0,8 y 1,0, los generadores mantienen un voltaje constante.
Ante un cambio repentino (aumento o disminución) en la carga, el generador regresa rápidamente a su estado normal de funcionamiento. Además, sin necesidad de ningún dispositivo de arranque, el generador puede poner en marcha directamente un motor de inducción de jaula de ardilla sin carga.
Los generadores están fabricados conforme a la norma JB/T8981-1999, así como en conformidad con la IEC34-1.
Presupuesto
CONDICIONES DEL AMBIENTE:
Bajo el siguiente entorno, el generador podría funcionar de manera continua:
1. Altitud: no exceder los 1000 m.
2. Temperatura del aire de enfriamiento: 258~313 K (-15℃~40℃).
3. Humedad relativa: no exceda el 90%.
NICAL DATA
| Type | Output | Voltage (V) | Current (A) | Power Factor (cos φ) | Speed (r.p.m) | Freq. (Hz) | Pole number | |
| kVA | kW | |||||||
| STC-3 | 3.8 | 3 | 400/230 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 50 | 4 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 9 | |||||
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 13.5 | |||||
| STC-8 | 10 | 8 | 14.4 | |||||
| STC-10 | 12.5 | 10 | 18.1 | |||||
| STC-12 | 15 | 12 | 21.7 | |||||
| STC-15 | 18.5 | 15 | 27.1 | |||||
| STC-20 | 25 | 20 | 36.1 | |||||
| STC-24 | 30 | 24 | 43.3 | |||||
| STC-30 | 37.5 | 30 | 54.1 | |||||
| STC-40 | 50 | 40 | 72.2 | |||||
| STC-50 | 62.5 | 50 | 90.2 | |||||
OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

| Type | Output | Installing dimensions(mm) | Overall dimensions(mm) | |||||||||||||||
| kVA | kW | H | A | B | C | D | E | F | G | g | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | |
| STC-3 | 3.8 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 |
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 |
| STC-8 | 10 | 8 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 |
| STC-10 | 12.5 | 10 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 495 | 610 | 365 |
| STC-12 | 15 | 12 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 495 | 610 | 365 |
| STC-15 | 18.8 | 15 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| STC-20 | 25 | 20 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| STC-24 | 30 | 24 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| STC-30 | 37.5 | 30 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 770 | 452 |
| STC-40 | 50 | 40 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 770 | 452 |
| STC-50 | 62.5 | 50 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 810 | 452 |
Palabras clave:
Generador
motor eléctrico
Productos relacionados
Consulta de producto
* Nota: Asegúrese de llenar la información con precisión y mantener la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.