Mi serie de motor monofásico asíncrono con carcasa de aluminio y capacitor de marcha

Categoría:

Mis motores de serie son adecuados para aplicaciones que requieren bajo par de arranque y funcionamiento continuo a largo plazo, como electrodomésticos, bombas, ventiladores y medidores de registro, entre otros.
  • Mi serie de motor monofásico asíncrono con carcasa de aluminio y capacitor de marcha
Mi serie de motor monofásico asíncrono con carcasa de aluminio y capacitor de marcha
+

Presupuesto


CONDICIONES DE OPERACIÓN

· Con capacitores duales en funcionamiento

· Material de la carcasa: Aluminio (caja de terminales de plástico)

· Temperatura ambiente: -15°C < 0 < 40°C

· Altitud: hasta 1000 m sobre el nivel del mar

· Voltaje nominal: 220 V ±5%, 50 Hz (60 Hz disponible bajo petición)

· Grado de protección: IP54 o IP55

· Clase de aislamiento: B/F

· Método de enfriamiento: IC411

· Tipo de servicio: Continuo (S1)

MONTAJE Y DIMENSIONES GENERALES

Marco Dimensiones de montaje
(mm)
Dimensiones de montaje (mm)
IMB14
Dimensiones de montaje (mm)
IMB5
Dimensiones generales
A B C D E F G H K M N P R S T M N P R S T AB AC AD HD L
60 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 M5 2.5 115 95 140 0 10 3 130 130 115 185 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 130 110 160 0 10 3.5 145 145 125 205 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 M6 3.0 165 130 200 0 12 3.5 160 165 135 235 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 180 185 145 265 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 180 185 145 265 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 0 M8 3.5 215 180 250 0 15 4 205 215 170 280 380

DATOS TÉCNICOS (220 V/50 Hz)

Tipo No. Salida
(kW)
Voltaje
(V)
actual
(A)
Factor de Potencia Eficiencia
(%)
Velocidad
(r/min)
Tstart/Tn
(Tiempos)
Tmax/Tn
(Tiempos)
Comenzando
Actual
(A)
MY631-2 0.18 220 1.48 0.92 60 2800 0.4 1.7 5
MY632-2 0.25 220 1.96 0.92 63 2800 0.4 1.7 7
MY711-2 0.37 220 2.73 0.92 67 2800 0.35 1.7 10
MY712-2 0.55 220 3.88 0.92 70 2800 0.35 1.7 15
MY801-2 0.75 220 5.15 0.92 72 2800 0.33 1.7 20
MY802-2 1.1 220 7.02 0.95 75 2800 0.33 1.7 30
MY90S-2 1.5 220 9.44 0.95 76 2800 0.3 1.7 45
MY90L-2 2.2 220 13.67 0.95 77 2800 0.3 1.7 65
MY631-4 0.12 220 1.1 0.90 55 1400 0.4 1.7 3.5
MY632-4 0.18 220 1.62 0.90 56 1400 0.4 1.7 5
MY711-4 0.25 220 2.02 0.92 61 1400 0.35 1.7 7
MY712-4 0.37 220 2.95 0.92 62 1400 0.35 1.7 10
MY801-4 0.55 220 4.25 0.92 64 1400 0.35 1.7 15
MY802-4 0.75 220 5.45 0.92 68 1400 0.32 1.7 20
MY90S-4 1.1 220 7.41 0.95 71 1400 0.32 1.7 30
MY90L-4 1.5 220 9.83 0.95 73 1400 0.3 1.7 45
MY100L-4 2.2 220 13.8 0.95 76 1430 0.3 1.7 64

*Los modelos de 110 V/220 V, 60 Hz están disponibles bajo petición.

Palabras clave:

Productos relacionados

Consulta de producto

* Nota: Asegúrese de llenar la información con precisión y mantener la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.