Motor asíncrono trifásico de la serie CDF (IE1)
Categoría:
Presupuesto
CONDICIONES DE OPERACIÓN
• Temperatura ambiente: -15℃ ≤ θ ≤ 40℃
• Altitud: hasta 1000 m sobre el nivel del mar
• Voltaje nominal: 220/380 V, 230/400 V, 380/660 V, 400/690 V
• Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz
• Tipo de servicio: Continuo (S1)
• Conexión: Estrella para 3kW y menos, Delta para 4kW y más
• Clase de aislamiento: F con un aumento de temperatura de 80 K
• Grado de protección: IP54 o IP55 para el cuerpo del motor, IP55 para la caja de terminales
• Método de enfriamiento: IC411
Valor límite de eficiencia IE1 EFICIENCIA (50 Hz/60 Hz)
| Límites de eficiencia nominal (%) para 50 Hz IE1 | Límites de eficiencia nominal (%) para 60 Hz IE1 | ||||||||
| P N kW | Número de polos/velocidad síncrona | P N kW | Número de polos/velocidad síncrona | ||||||
| 2/3000 | 4/1500 | 6/1000 | 8/750 | 2/3600 | 4/1800 | 6/1200 | 8/900 | ||
| 0.12 | 45 | 50 | 38.3 | 31 | 0.12 | 57.5 | 62 | 48 | 36 |
| 0.18 | 52.8 | 57 | 45.5 | 38 | 0.18 | 62 | 66 | 52.5 | 40 |
| 0.2 | 54.6 | 58.5 | 47.6 | 39.7 | 0.25 | 64 | 68 | 57.5 | 50.5 |
| 0.25 | 58.2 | 61.5 | 52.1 | 43.4 | 0.37 | 70 | 70 | 62 | 57.5 |
| 0.37 | 63.9 | 66 | 59.7 | 49.7 | 0.55 | 72 | 74 | 66 | 59.5 |
| 0.4 | 64.9 | 66.8 | 61.1 | 50.9 | 0.75 | 74 | 77 | 72 | 64 |
| 0.55 | 69 | 70 | 65.8 | 56.1 | 1.1 | 78.5 | 79 | 75 | 73.5 |
| 0.75 | 72.1 | 72.1 | 70 | 61.2 | 1.5 | 81 | 81.5 | 77 | 77 |
| 1.1 | 75 | 75 | 72.9 | 66.5 | 2.2 | 81.5 | 83 | 78.5 | 78 |
| 1.5 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 70.2 | 3.7 | 84.5 | 85 | 83.5 | 80 |
| 2.2 | 79.7 | 79.7 | 77.7 | 74.2 | 5.5 | 86 | 87 | 85 | 84 |
| 3 | 81.5 | 81.5 | 79.7 | 77 | 7.5 | 87.5 | 87.5 | 86 | 85 |
| 4 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 79.2 | 11 | 87.5 | 88.5 | 89 | 87.5 |
| 5.5 | 84.7 | 84.7 | 83.1 | 81.4 | 15 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 88.5 |
| 7.5 | 86 | 86 | 84.7 | 83.1 | 18.5 | 89.5 | 90.5 | 90.2 | 88.5 |
| 11 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 85 | 22 | 89.5 | 91 | 91 | 90.2 |
| 15 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 86.2 | 30 | 90.2 | 91.7 | 91.7 | 90.2 |
| 18.5 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 86.9 | 37 | 91.5 | 92.4 | 91.7 | 91 |
| 22 | 89.9 | 89.9 | 89.2 | 87.4 | 45 | 91.7 | 93 | 91.7 | 91 |
| 30 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 88.3 | 55 | 92.4 | 93 | 92.1 | 91.5 |
| 37 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 88.8 | 75 | 93 | 93.2 | 93 | 92 |
| 45 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 89.2 | 90 | 93 | 93.2 | 93 | 92.5 |
| 55 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 89.7 | 110 | 93 | 93.5 | 94.1 | 92.5 |
| 75 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 90.3 | 150~1000 | 94.1 | 94.5 | 94.1 | 92.5 |
| 90 | 93 | 93 | 92.9 | 90.7 | |||||
| 110 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 91.1 | |||||
| 132 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | |||||
| 160 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 91.9 | |||||
| 200 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 250 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 315 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 355 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 400 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 450 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 500~1000 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
FRAMES AND END-SHIELDS MATERIAL
BEARING SIZE
| Frame size | Poles | Drive End | Non-Drive End | ||
| Cast Iron Housing Aluminum Housing | Cast Iron Housing Aluminum Housing | ||||
| 63 | 2,4 | — | 6201-C3 | — | 6201-C3 |
| 71 | 2,4, 6,8 | — | 6202-C3 | — | 6202-C3 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 |
| 90 | 2,4, 6,8 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 |
| 100 | 2,4, 6,8 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 |
| 112 | 2,4, 6,8 | 6206-C3 | 6306-C3 | 6206-C3 | 6306-C3 |
| 132 | 2, 4, 6, 8 | 6208-C3 | 6308-C3 | 6208-C3 | 6308-C3 |
| 160 | 2,4, 6,8 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 |
| 180 | 2,4, 6,8 | 6311-C3 | — | 6211-C3 | — |
| 200 | 2,4, 6,8 | 6312-C3 | — | 6212-C3 | — |
| 225 | 2,4, 6,8 | 6313-C3 | — | 6312-C3 | — |
| 250 | 2,4, 6,8 | 6314-C3 | — | 6313-C3 | — |
| 280 | 2 | 6314-C3 | — | 6314-C3 | — |
| 4, 6,8 | 6317-C3 | 6314-C3 | |||
| 315 | 2 | 6317-C3 | — | 6317-C3 | — |
| 4, 6, 8,10 | 6319-C3 | 6317-C3 | |||
| 355 | 2 | 6319-C3 NU322 | — | 6319-C3 | — |
| 4, 6, 8,10 | 6322-C3 | ||||
CABLE ENTRY
| Classified No | Frame Size | MAX.FL.AMPS | Entry Size |
| 1 | H63-80 | 2.6 | 1xM20x1.5 |
| 2 | H90-100 | 6.8 | 1xM20x1.5 |
| 3 | H112-132 | 15.4 | 2xM25x1.5 |
| 4 | H160-180 | 42.5 | 2xM32x1.5 |
| 5 | H200-225 | 84.2 | 2xM40x1.5 |
| 6 | H250-280 | 166.6 | 2xM63x1.5 |
| 7 | H315 | 358 | 2xM63x1.5 |
| 8 | H355 | 546 | 2xM63x1.5 |
MOUNTING ARRANGMNT

REFERENCE STANDARDS
Motor complies with the following electrical and mechanical standards:
| Title | IEC Standard | Chinese Standard |
| Rotating electrical machines-Part l:Rating and performance | IEC 60034-1 | GB755 |
| Rotating electrical machines-Part 2-l:Standaed methods for determining losses and efficiency from testsfexcluding machines for traction vehicles) | IEC 60034-2 | GB/T 1032 |
| Rotating electrical machines-Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code)-Classification | IEC 60034-5 | GB/T 4942.1 |
| Rotating electrical machines-Part6: Methods of cooling (IC Code) | IEC 60034-6 | GB/T 1993 |
| Rotating electrical machines-Part7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code) | IEC 60034-7 | GB/T 997 |
| Rotating electrical machines-Part8: Terminal markings and direction of rotation | IEC 60034-8 | GB/T 1971 |
| Rotating electrical machines-Part9: Noise limits | IEC 60034-9 | GB 10069.3 |
| Rotating electrical machines-Partl4: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher-Measurement, evaluation and limits of vibration severity | IEC 60034-14 | GB 10068 |
| Rotating electrical machines-Partl: Frame numbers 56to 400 and flange numbers 55 to 1080 | IEC 60072-1 | GB/T 4772.1 |
| Safety requirments of samll and medium size rotating electrical machines | GB 14711 | |
| Electrical insulation-Thermal classification | IEC 60085 | GB/T 11021 |
| Classification of environmental conditions Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature-Temperature and humidity | IEC 60072-2-1 | GB/T 4797.1 |
| Standard voltages | IEC 60038 | GB/T 156 |
PROTCTION CLASSS
IP | 5 | 5 | |
| Protection Against Solid Materials | First Number | Second Protection | Protection Against Liquid Materials |
| Unprotected | 0 | 0 | Unprotected |
| Protection against objects greater than 50 mm | 1 | 1 | Protection against water coming vertically |
| Protection against objects greater than 12 mm | 2 | 2 | Protectionagainst water coming vertically up to 15°angle |
| Protection against objects greater than 2.5 mm | 3 | 3 | Protection against water coming vertically up to 60°angle |
| Protection against objects greater than 1 mm | 4 | 4 | Protection against water splashing from all directions |
| Protection against dust | 5 | 5 | Protection against water squirting from all directions |
| Complete protection against dust | 6 | 6 | Protection against powerful water squirting from all directionsfrom all directions |
| 7 | Protection against temporary water submersion between 0.15m and 1m | ||
| 8 | Protection against permanent water submersion |
MOTOR EXPLODED VIEW

PARTS LIST
| No. | Description | No. | Description | No. | Description |
| 1 | B5 Flange | 14 | Bolt | 27 | Terminal Block |
| 2 | Terminal Seal | 15 | Nameplate | 28 | Screw |
| 3 | B3 Front endshield B3 | 16 | Bearing | 29 | Terminal Box Base |
| 4 | Frame | 17 | End Cover | 30 | Washer |
| 5 | Key | 18 | Spring Washer | 31 | Screw |
| 6 | Seal | 19 | Bolt | 32 | Terminal Box Lid |
| 7 | Bolt | 20 | Seal | 33 | Screw |
| 8 | Spring Washer | 21 | Fan | 34 | Washer |
| 9 | Wave Washer | 22 | Fan Clamp | 35 | Spring Washer |
| 10 | Bearing | 23 | Screw | 36 | Lifting Ring |
| 11 | Rotor | 24 | Fan Cover | 37 | Terminal Box Plug Screw |
| 12 | Stator | 25 | B14 Flange | ||
| 13 | Feet | 26 | Screw |
TYPEDEFINITION

ECHNICAL DATA
| Type No. | Rated output | Rated speed (r/min) | Efficiency n% (IE1) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cos∅ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Stuck torque rated torque Ts/Tn | Maximum torque rated torque Tmax/T n | Locked rotor current rated current Is/ln | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 3000RPM 2-POLE | ||||||||||||||
| CDF-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 52.8 | 52.8 | 51.7 | 0.8 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 2.3 | 2.2 | 5.5 |
| CDF-632-2 | 0.25 | 0.37 | 2720 | 58.2 | 58.2 | 57 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 5.5 |
| CDF-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 63.9 | 63.9 | 62.6 | 0.81 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | 1.29 | 2.3 | 2.2 | 6.1 |
| CDF-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 69 | 69 | 67.6 | 0.82 | 1.48 | 1.4 | 1.35 | 1.92 | 2.3 | 2.3 | 6.1 |
| CDF-801-2 | 0.75 | 1 | 2840 | 72.1 | 72.1 | 70.7 | 0.83 | 1.9 | 1.81 | 1.74 | 2.52 | 2.2 | 2.3 | 6.1 |
| CDF-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 75 | 75 | 73.5 | 0.84 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 6.9 |
| CDF-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 77.2 | 77.2 | 75.7 | 0.84 | 3.51 | 3.34 | 3.22 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| CDF-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 79.7 | 79.7 | 78.1 | 0.85 | 4.93 | 4.69 | 4.52 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| CDF-100L-2 | 3 | 4 | 2860 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.87 | 6.43 | 6.11 | 5.89 | 10.02 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-112M-2 | 4 | 5.5 | 2880 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 0.88 | 8.31 | 7.9 | 7.61 | 13.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 84.7 | 84.7 | 83 | 0.86 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 18.1 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 86 | 86 | 84.3 | 0.88 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 0.89 | 28.9 | 27.4 | 26.4 | 48.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 89.3 | 89.3 | 87.5 | 0.9 | 35 | 33.2 | 32 | 60.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 89.9 | 89.9 | 88.1 | 0.9 | 41.3 | 39.2 | 37.8 | 71.5 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 90.7 | 90.7 | 88.9 | 0.9 | 55.8 | 53 | 51.1 | 97.1 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.9 | 68.5 | 65.1 | 62.7 | 119.8 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.9 | 82.8 | 78.7 | 75.9 | 145.2 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-250M-2 | 55 | 75 | 2965 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.9 | 101 | 95.8 | 92.3 | 177.2 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.9 | 137 | 130 | 125 | 241.2 | 2 | 2.3 | 7 |
| CDF-280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 93 | 93 | 91.1 | 0.91 | 162 | 153 | 148 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.1 |
| CDF-315S-2 | 110 | 150 | 2975 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.91 | 197 | 187 | 180 | 353.1 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| CDF-315M-2 | 132 | 180 | 2975 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.91 | 236 | 224 | 216 | 423.7 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| CDF-315L1-2 | 160 | 200 | 2975 | 93.8 | 93.8 | 91.9 | 0.92 | 282 | 268 | 258 | 513.6 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| CDF-315L2-2 | 200 | 270 | 2975 | 94 | 94 | 92.1 | 0.92 | 351 | 334 | 322 | 642 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| CDF-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | 94 | 94 | 92.1 | 0.92 | 439 | 417 | 402 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
| CDF-355L-2 | 315 | 430 | 2980 | 94 | 94 | 92.1 | 0.92 | 553 | 526 | 507 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
SPEED 1500RPM 4-POLE | ||||||||||||||
| CDF-631-4 | 0.12 | 0.18 | 1310 | 50 | 50 | 49 | 0.72 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.87 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| CDF-632-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 57 | 57 | 55.9 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.6 | 1.31 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| CDF-711-4 | 0.25 | 0.37 | 1330 | 61.5 | 61.5 | 60.3 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| CDF-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 66 | 66 | 64.7 | 0.75 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 2.66 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| CDF-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 70 | 70 | 68.6 | 0.75 | 1.59 | 1.51 | 1.46 | 3.78 | 2.4 | 2.3 | 5.2 |
| CDF-802-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 72.1 | 72.1 | 70.7 | 0.76 | 2.08 | 1.98 | 1.9 | 5.15 | 2.3 | 2.3 | 6 |
| CDF-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1390 | 75 | 75 | 73.5 | 0.77 | 2.89 | 2.75 | 2.65 | 7.56 | 2.3 | 2.3 | 6 |
| CDF-90L-4 | 1.5 | 2 | 1390 | 77.2 | 77.2 | 75.7 | 0.77 | 3.83 | 3.64 | 3.51 | 10.3 | 2.3 | 2.3 | 6 |
| CDF-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1390 | 79.7 | 79.7 | 78.1 | 0.81 | 5.18 | 4.92 | 4.74 | 15.1 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| CDF-100L2-4 | 3 | 4 | 1410 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 6.82 | 6.48 | 6.25 | 20.3 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| CDF-112M-4 | 4 | 5.5 | 1410 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 0.82 | 8.92 | 8.47 | 8.17 | 27.1 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| CDF-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1435 | 84.7 | 84.7 | 83 | 0.83 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 36.6 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| CDF-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 86 | 86 | 84.3 | 0.84 | 15.8 | 15 | 14.4 | 49.7 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| CDF-160M-4 | 11 | 15 | 1440 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.84 | 22.7 | 21.6 | 20.8 | 73 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| CDF-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 0.85 | 30.2 | 28.7 | 27.7 | 98.1 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-180M-4 | 18.5 | 25 | 1460 | 89.3 | 89.3 | 87.5 | 0.86 | 36.6 | 34.8 | 33.5 | 121 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-180L-4 | 22 | 80 | 1470 | 89.9 | 89.9 | 88.1 | 0.86 | 43.2 | 41.1 | 39.6 | 142.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 90.7 | 90.7 | 88.9 | 0.86 | 58.4 | 55.5 | 53.5 | 194.9 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| CDF-225S-4 | 37 | 50 | 1470 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.87 | 70.9 | 67.3 | 64.9 | 240.4 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| CDF-225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.87 | 85.7 | 81.4 | 78.5 | 291.4 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| CDF-250M-4 | 55 | 75 | 1475 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.87 | 104 | 99.1 | 95.5 | 356.1 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| CDF-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.87 | 141 | 134 | 129 | 484 | 2.2 | 2.3 | 6.8 |
| CDF-280M-4 | 90 | 125 | 1480 | 93 | 93 | 91.1 | 0.87 | 169 | 161 | 155 | 580.7 | 2.2 | 2.3 | 6.8 |
| CDF-315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.88 | 204 | 193 | 186 | 709.8 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| CDF-315M-4 | 132 | 180 | 1480 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.88 | 244 | 232 | 223 | 851.8 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| CDF-315L1-4 | 160 | 200 | 1480 | 93.8 | 93.8 | 91.9 | 0.89 | 291 | 277 | 267 | 1032.4 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| CDF-315L2-4 | 200 | 270 | 1480 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 363 | 345 | 333 | 1290.5 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| CDF-355M-4 | 250 | 340 | 1 490 | 94 | 94 | 92.1 | 0.9 | 449 | 427 | 411 | 1602.3 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| CDF-355L-4 | 315 | 430 | 1490 | 94 | 94 | 92.1 | 0.9 | 566 | 537 | 518 | 2019 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
SPEED 1000RPM 6-POLE | ||||||||||||||
| CDF-711-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 45.5 | 45.5 | 44.6 | 0.66 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 2.02 | 1.9 | 2 | 4 |
| CDF-712-6 | 0.25 | 0.37 | 850 | 52.1 | 52.1 | 51.1 | 0.68 | 1.07 | 1.02 | 0.98 | 2.81 | 1.9 | 2 | 4 |
| CDF-801-6 | 0.37 | 0.5 | 885 | 59.7 | 59.7 | 58.5 | 0.7 | 1.35 | 1.28 | 1.23 | 3.99 | 1.9 | 2 | 4.7 |
| CDF-802-6 | 0.55 | 0.75 | 885 | 65.8 | 65.8 | 64.5 | 0.72 | 1.76 | 1.68 | 1.62 | 5.94 | 1.9 | 2.1 | 4.7 |
| CDF-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 70 | 70 | 68.6 | 0.72 | 2.26 | 2.15 | 2.07 | 7.87 | 2 | 2.1 | 5.3 |
| CDF-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 72.9 | 72.9 | 71.4 | 0.72 | 3.18 | 3.02 | 2.92 | 11.5 | 2 | 2.1 | 5.3 |
| CDF-100L-6 | 1.5 | 2 | 920 | 75.2 | 75.2 | 73.7 | 0.75 | 4.04 | 3.84 | 3.7 | 15.6 | 2 | 2.1 | 5.5 |
| CDF-112M-6 | 2.2 | 3 | 935 | 77.7 | 77.7 | 76.1 | 0.76 | 5.66 | 5.38 | 5.18 | 22.5 | 2 | 2.1 | 6.5 |
| CDF-132S-6 | 3 | 4 | 960 | 79.7 | 79.7 | 78.1 | 0.76 | 7.52 | 7.15 | 6.89 | 29.8 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
| CDF-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 81.4 | 81.4 | 79.8 | 0.76 | 9.82 | 9.33 | 9 | 39.8 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
| CDF-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 0.77 | 13.1 | 12.4 | 12 | 54.7 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
| CDF-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 84.7 | 84.7 | 83 | 0.78 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 73.8 | 2 | 2.1 | 6.5 |
| CDF-160L-6 | 1 | 15 | 970 | 86.4 | 86.4 | 84.7 | 0.78 | 24.8 | 23.6 | 22.7 | 108.3 | 2 | 2.1 | 6.5 |
| CDF-180L-6 | 5 | 20 | 970 | 87.7 | 87.7 | 85.9 | 0.81 | 32.1 | 30.5 | 29.4 | 147.7 | 2 | 2.1 | 7 |
| CDF-200L1-6 | 18.5 | 25 | 980 | 88.6 | 88.6 | 86.8 | 0.81 | 39.2 | 37.2 | 35.9 | 180.3 | 2.1 | 2.1 | 7 |
| CDF-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 89.2 | 89.2 | 87.4 | 0.83 | 45.1 | 42.9 | 41.3 | 214.4 | 2 | 2.1 | 7 |
| CDF-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 90.2 | 90.2 | 88.4 | 0.84 | 60.2 | 57.1 | 55.1 | 292.3 | 2 | 2.1 | 7 |
| CDF-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 90.8 | 90.8 | 89 | 0.86 | 72 | 68.4 | 65.9 | 360.6 | 2.1 | 2.1 | 7 |
| CDF-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 0.86 | 87 | 82.6 | 79.6 | 438.5 | 2.1 | 2 | 7 |
| CDF-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.86 | 106 | 100 | 96.8 | 536 | 2.1 | 2 | 7 |
| CDF-315S-6 | 75 | 100 | 985 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.86 | 143 | 136 | 131 | 727.2 | 2 | 2 | 6.7 |
| CDF-315M-6 | 90 | 125 | 985 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.86 | 171 | 163 | 157 | 872.6 | 2 | 2 | 6.7 |
| CDF-315L1-6 | 110 | 150 | 985 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.86 | 208 | 198 | 191 | 1066.5 | 2 | 2 | 6.7 |
| CDF-315L2-6 | 132 | 180 | 985 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.87 | 247 | 234 | 226 | 1279.8 | 2 | 2 | 6.7 |
| CDF-355M1-6 | 160 | 200 | 985 | 93.8 | 93.8 | 91.9 | 0.88 | 295 | 280 | 270 | 1551.3 | 1.9 | 2 | 6.7 |
| CDF-355M2-6 | 200 | 270 | 985 | 94 | 94 | 92.1 | 0.88 | 367 | 349 | 336 | 1939.1 | 1.9 | 2 | 6.7 |
| CDF-355L-6 | 250 | 340 | 985 | 94 | 94 | 92.1 | 0.88 | 459 | 436 | 420 | 2423.9 | 1.9 | 2 | 6.7 |
SPEED 750RPM 8-POLE | ||||||||||||||
| CDF-711-8 | 0.09 | 0.12 | 600 | 40 | 40 | 39.2 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 1.43 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| CDF-712-8 | 0.12 | 0.18 | 600 | 31 | 31 | 30.4 | 0.57 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 1.91 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| CDF-801-8 | 0.18 | 0.25 | 645 | 38 | 38 | 37.2 | 0.61 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 2.67 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| CDF-802-8 | 0.25 | 0.37 | 645 | 43.4 | 43.4 | 42.5 | 0.61 | 1.43 | 1.36 | 1.31 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| CDF-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 670 | 49.7 | 49.7 | 48.7 | 0.61 | 1.85 | 1.76 | 1.7 | 5.27 | 1.8 | 1.9 | 4 |
| CDF-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 670 | 56.1 | 56.1 | 55 | 0.61 | 2.44 | 2.32 | 2.24 | 7.84 | 1.8 | 2 | 4 |
| CDF-100L1-8 | 0.75 | 1 | 680 | 61.2 | 61.2 | 60 | 0.67 | 2.78 | 2.64 | 2.54 | 10.5 | 1.8 | 2 | 4 |
| CDF-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 680 | 66.5 | 66.5 | 65.2 | 0.69 | 3.64 | 3.46 | 3.34 | 15.4 | 1.8 | 2 | 5 |
| CDF-112M-8 | 1.5 | 2 | 690 | 70.2 | 70.2 | 68.8 | 0.7 | 4.64 | 4.41 | 4.25 | 20.8 | 1.8 | 2 | 5 |
| CDF-132S-8 | 2.2 | 3 | 705 | 74.2 | 74.2 | 72.7 | 0.71 | 6.34 | 6.03 | 5.81 | 29.8 | 1.8 | 2 | 6 |
| CDF-132M-8 | 3 | 4 | 705 | 77 | 77 | 75.5 | 0.73 | 8.11 | 7.7 | 7.43 | 40.6 | 1.8 | 2 | 6 |
| CDF-160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 79.2 | 79.2 | 77.6 | 0.73 | 10.5 | 9.99 | 9.63 | 53.1 | 1.9 | 2 | 6 |
| CDF-160M2-8 | 5.5 | I7.5 | 720 | 81.4 | 81.4 | 79.8 | 0.74 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 73 | 1.9 | 2 | 6 |
| CDF-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 0.75 | 18.3 | 17.4 | 16.7 | 99.5 | 1.9 | 2 | 6 |
