Motor Asíncrono Trifásico de Alta Eficiencia Serie KE (IE2)
Categoría:
Presupuesto
CONDICIONES DE OPERACIÓN
• Temperatura ambiente: -15℃ ≤ θ ≤ 40℃
• Altitud: hasta 1000 m sobre el nivel del mar
• Voltaje nominal: 220/380 V, 230/400 V, 380/660 V, 400/690 V
• Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz
• Tipo de servicio: Continuo (S1)
• Conexión: Estrella para 3kW y menos, Delta para 4kW y más
• Clase de aislamiento: F con un aumento de temperatura de 80 K
• Grado de protección: IP54 o IP55 para el cuerpo del motor, IP55 para la caja de terminales
• Método de enfriamiento: IC411
Valor límite de eficiencia IE2 EFICIENCIA (50 Hz/60 Hz)
| Límites de eficiencia nominal (%) para IE2 de 50 Hz | Límites de eficiencia nominal (%) para IE2 de 60 Hz | ||||||||
| P N kW | Número de polos / Velocidad síncrona | P N kW | Número de polos / Velocidad síncrona | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3600 | 4 / 1800 | 6 / 1200 | 8 / 900 | ||
| 0.12 | 53.6 | 59.1 | 50.6 | 39.8 | 0.12 | 59.5 | 64 | 50.5 | 40 |
| 0.18 | 60.4 | 64.7 | 56.6 | 45.9 | 0.18 | 64 | 68 | 55 | 46 |
| 0.2 | 61.9 | 65.9 | 58.2 | 47.4 | 0.25 | 68 | 70 | 59.5 | 52 |
| 0.25 | 64.8 | 68.5 | 61.6 | 50.6 | 0.37 | 72 | 72 | 64 | 58 |
| 0.37 | 69.5 | 72.7 | 67.6 | 56.1 | 0.55 | 74 | 75.5 | 68 | 62 |
| 0.4 | 70.4 | 73.5 | 68.8 | 57.2 | 0.75 | 75.5 | 78 | 73 | 66 |
| 0.55 | 74.1 | 77.1 | 73.1 | 61.7 | 1.1 | 82.5 | 84 | 85.5 | 75.5 |
| 0.75 | 77.4 | 79.6 | 75.9 | 66.2 | 1.5 | 84 | 84 | 86.5 | 82.5 |
| 1.1 | 79.6 | 81.4 | 78.1 | 70.8 | 2.2 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 84 |
| 1.5 | 81.3 | 82.8 | 79.8 | 74.1 | 3.7 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 85.5 |
| 2.2 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 77.6 | 5.5 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 85.5 |
| 3 | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 80 | 7.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 88.5 |
| 4 | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 81.9 | 11 | 90.2 | 91 | 90.2 | 88.5 |
| 5.5 | 87 | 87.7 | 86 | 83.8 | 15 | 90.2 | 91 | 90.2 | 89.5 |
| 7.5 | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 18.5 | 91 | 92.4 | 91.7 | 89.5 |
| 11 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 86.9 | 22 | 91 | 92.4 | 91.7 | 91 |
| 15 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 88 | 30 | 91.7 | 93 | 93 | 91 |
| 18.5 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 88.6 | 37 | 92.4 | 93 | 93 | 91.7 |
| 22 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 89.1 | 45 | 93 | 93.6 | 93.6 | 91.7 |
| 30 | 92 | 92.3 | 91.7 | 89.8 | 55 | 93 | 94.1 | 93.6 | 93 |
| 37 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 90.3 | 75 | 93.6 | 94.5 | 94.1 | 93 |
| 45 | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 90.7 | 90 | 94.5 | 94.5 | 94.1 | 93.6 |
| 55 | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 91 | 110 | 94.5 | 95 | 95 | 93.6 |
| 75 | 93.8 | 94 | 93.7 | 91.6 | 150 | 95 | 95 | 95 | 93.6 |
| 90 | 94.1 | 94.2 | 94 | 91.9 | 185 | 95.4 | 95 | 95 | 93.6 |
| 110 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 92.3 | 220~335 | 95.4 | 95.4 | 95 | 93.6 |
| 132 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 92.6 | 375~1000 | 95.4 | 95.8 | 95 | 94.1 |
| 160 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 93 | |||||
| 200~1000 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 | |||||
MATERIAL DE MARCOS Y ESCUDOS FINALES
TAMAÑO DEL RODAMIENTO
| Tamaño del marco | Polacos | Extremo del eje | Extremo No Conductor | ||
| Carcasa de hierro fundido Carcasa de aluminio | Carcasa de hierro fundido Carcasa de aluminio | ||||
| 63 | 2,4 | — | 6201-C3 | — | 6201-C3 |
| 71 | 2, 4, 6, 8 | — | 6202-C3 | — | 6202-C3 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 |
| 90 | 2, 4, 6, 8 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 |
| 100 | 2, 4, 6, 8 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 |
| 112 | 2, 4, 6, 8 | 6206-C3 | 6306-C3 | 6206-C3 | 6306-C3 |
| 132 | 2, 4, 6, 8 | 6208-C3 | 6308-C3 | 6208-C3 | 6308-C3 |
| 160 | 2, 4, 6, 8 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 |
| 180 | 2, 4, 6, 8 | 6311-C3 | — | 6211-C3 | — |
| 200 | 2, 4, 6, 8 | 6312-C3 | — | 6212-C3 | — |
| 225 | 2, 4, 6, 8 | 6313-C3 | — | 6312-C3 | — |
| 250 | 2, 4, 6, 8 | 6314-C3 | — | 6313-C3 | — |
| 280 | 2 | 6314-C3 | — | 6314-C3 | — |
| 4, 6, 8 | 6317-C3 | 6314-C3 | |||
| 315 | 2 | 6317-C3 | — | 6317-C3 | — |
| 4, 6, 8, 10 | 6319-C3 | 6317-C3 | |||
| 355 | 2 | 6319-C3 NU322 | — | 6319-C3 | — |
| 4, 6, 8, 10 | 6322-C3 | ||||
ENTRADA DE CABLES
| Clasificado No | Tamaño del marco | MAX.FL.AMPS | Tamaño de entrada |
| 1 | H63-80 | 2.6 | 1xM20x1.5 |
| 2 | H90-100 | 6.8 | 1xM20x1.5 |
| 3 | H112-132 | 15.4 | 2xM25x1.5 |
| 4 | H160-180 | 42.5 | 2xM32x1.5 |
| 5 | H200-225 | 84.2 | 2xM40x1.5 |
| 6 | H250-280 | 166.6 | 2xM63x1.5 |
| 7 | H315 | 358 | 2xM63x1.5 |
| 8 | H355 | 546 | 2xM63x1.5 |
CONFIGURACIÓN DE MONTAJE
ESTÁNDARES DE REFERENCIA
El motor cumple con las siguientes normas eléctricas y mecánicas:
| Título | Estándar IEC | Estándar chino |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte I: Rating y rendimiento | IEC 60034-1 | GB755 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 2-l: Métodos estándar para determinar pérdidas y eficiencia a partir de ensayos (excluyendo máquinas para vehículos de tracción) | IEC 60034-2 | GB/T 1032 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 5: Grados de protección proporcionados por el diseño integral de las máquinas eléctricas rotativas (código IP) - Clasificación | IEC 60034-5 | GB/T 4942.1 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 6: Métodos de enfriamiento (Código IC) | IEC 60034-6 | GB/T 1993 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 7: Clasificación de los tipos de construcción, disposiciones de montaje y posición de la caja de terminales (Código IM) | IEC 60034-7 | GB/T 997 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 8: Marcas de terminales y sentido de rotación | IEC 60034-8 | GB/T 1971 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 9: Límites de ruido | IEC 60034-9 | GB 10069.3 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte 4: Vibración mecánica de ciertas máquinas con alturas de eje de 56 mm y superiores - Medición, evaluación y límites de la severidad de la vibración | IEC 60034-14 | GB 10068 |
| Máquinas eléctricas rotativas - Parte I: Números de marco del 56 al 400 y números de brida del 55 al 1080 | IEC 60072-1 | GB/T 4772.1 |
| Requisitos de seguridad de máquinas eléctricas rotativas de tamaño pequeño y mediano | GB 14711 | |
| Aislamiento eléctrico - Clasificación térmica | IEC 60085 | GB/T 11021 |
| Clasificación de condiciones ambientales Parte 2-1: Condiciones ambientales que aparecen en la naturaleza - Temperatura y humedad | IEC 60072-2-1 | GB/T 4797.1 |
| Voltajes estándar | IEC 60038 | GB/T 156 |
CLASES DE PROTECCIÓN
IP |
5 |
5 |
|
| Protección contra materiales sólidos | Primer Número | Segunda Protección | Protección contra materiales líquidos |
| Desprotegido | 0 | 0 | Desprotegido |
| Protección contra objetos mayores de 50 mm | 1 | 1 | Protección contra el agua que entra verticalmente |
| Protección contra objetos mayores de 12 mm | 2 | 2 | Protección contra el agua que entra verticalmente hasta un ángulo de 15° |
| Protección contra objetos mayores de 2,5 mm | 3 | 3 | Protección contra el agua que entra verticalmente hasta un ángulo de 60° |
| Protección contra objetos mayores de 1 mm | 4 | 4 | Protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones |
| Protección contra el polvo | 5 | 5 | Protección contra el agua que salpica desde todas las direcciones |
| Protección completa contra el polvo | 6 | 6 | Protección contra poderosos chorros de agua que salen desde todas las direcciones |
| 7 | Protección contra la inmersión temporal en agua entre 0,15 m y 1 m | ||
| 8 | Protección contra la sumersión permanente por agua |
VISTA EXPLOTADA DEL MOTOR
LISTA DE PARTES
| No. | Descripción | No. | Descripción | No. | Descripción |
| 1 | B5 Brida | 14 | Bolt | 27 | Bloque de terminales |
| 2 | Sello de Terminal | 15 | Placa de identificación | 28 | Tornillo |
| 3 | B3 Escudo frontal B3 | 16 | Rodamiento | 29 | Base de caja de terminales |
| 4 | Marco | 17 | Cubierta Final | 30 | Lavadora |
| 5 | Clave | 18 | Arandela de resorte | 31 | Tornillo |
| 6 | Sello | 19 | Bolt | 32 | Tapa de caja de terminales |
| 7 | Bolt | 20 | Sello | 33 | Tornillo |
| 8 | Arandela de resorte | 21 | Fan | 34 | Lavadora |
| 9 | Arandela de onda | 22 | Abrazadera de ventilador | 35 | Arandela de resorte |
| 10 | Rodamiento | 23 | Tornillo | 36 | Anillo de elevación |
| 11 | Rotor | 24 | Cubierta de fan | 37 | Tornillo de enchufe de caja terminal |
| 12 | Estátor | 25 | B14 Brida | ||
| 13 | Pies | 26 | Tornillo |
TYPE DEFINITION

TECHNICAL DATA(50HZ)
| Type No. | Rated Output (kW / HP) | Rated Speed (r/min) | Efficiency η% (IE2) | Efficiency at 75% Load | Efficiency at 50% Load | Power Factor (COSφ) | Rated Current (A) | Rated Torque (N·m) | Locked Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) | Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) | Locked Rotor Current / Rated Current (Is/In) | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 3000 RPM 2-POLE | ||||||||||||||
| KE-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2725 | 60.4 | 60.4 | 59.2 | 0.8 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| KE-632-2 | 0.25 | 0.37 | 2725 | 64.8 | 64.8 | 63.5 | 0.81 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.88 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| KE-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2745 | 69.5 | 69.5 | 68.1 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 1.29 | 2.2 | 2.3 | 6.1 |
| KE-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2745 | 74.1 | 74.1 | 72.6 | 0.82 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 1.91 | 2.3 | 2.3 | 6.1 |
| KE-801-2 | 0.75 | 1.0 | 2875 | 77.4 | 77.4 | 75.9 | 0.83 | 1.77 | 1.69 | 1.62 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
| KE-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2875 | 79.6 | 79.6 | 78.0 | 0.84 | 2.50 | 2.37 | 2.29 | 3.65 | 2.3 | 2.3 | 7.1 |
| KE-90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2890 | 81.3 | 81.3 | 79.7 | 0.84 | 3.34 | 3.17 | 3.06 | 4.96 | 2.3 | 2.3 | 7.3 |
| KE-90L-2 | 2.2 | 3.0 | 2890 | 83.2 | 83.2 | 81.5 | 0.85 | 4.73 | 4.49 | 4.33 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| KE-100L-2 | 3.0 | 4.0 | 2891 | 84.6 | 84.6 | 82.9 | 0.87 | 6.19 | 5.88 | 5.67 | 9.91 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| KE-112M-2 | 4.0 | 5.5 | 2914 | 85.8 | 85.8 | 84.1 | 0.88 | 8.05 | 7.65 | 7.37 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
| KE-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2937 | 87.0 | 87.0 | 85.3 | 0.86 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 17.9 | 2.2 | 2.3 | 8.2 |
| KE-132S2-2 | 7.5 | 10.0 | 2940 | 88.1 | 88.1 | 86.3 | 0.88 | 14.7 | 14.0 | 13.5 | 24.4 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| KE-160M1-2 | 11.0 | 15.0 | 2930 | 89.4 | 89.4 | 87.6 | 0.89 | 21.0 | 20.0 | 19.2 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
| KE-160M2-2 | 15.0 | 20.0 | 2930 | 90.3 | 90.3 | 88.5 | 0.89 | 28.4 | 26.9 | 26.0 | 48.9 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
| KE-160L-2 | 18.5 | 25.0 | 2937 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.89 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 60.2 | 2.2 | 2.3 | 8.0 |
| KE-180M-2 | 22.0 | 30.0 | 2940 | 91.3 | 91.3 | 89.5 | 0.88 | 41.6 | 39.5 | 38.1 | 71.5 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
| KE-200L1-2 | 30.0 | 40.0 | 2950 | 92.0 | 92.0 | 90.2 | 0.88 | 56.3 | 53.5 | 51.6 | 97.1 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
| KE-200L2-2 | 37.0 | 50.0 | 2950 | 92.5 | 92.5 | 90.7 | 0.89 | 68.3 | 64.9 | 62.5 | 119.8 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
| KE-225M-2 | 45.0 | 60.0 | 2960 | 92.9 | 92.9 | 91.0 | 0.89 | 82.7 | 78.6 | 75.7 | 145.2 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| KE-250M-2 | 55.0 | 75.0 | 2965 | 93.2 | 93.2 | 91.3 | 0.90 | 99.6 | 94.6 | 91.2 | 177.2 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
| KE-280S-2 | 75.0 | 100.0 | 2970 | 93.8 | 93.8 | 91.9 | 0.90 | 135 | 128 | 124 | 241.2 | 1.8 | 2.3 | 6.9 |
| KE-280M-2 | 90.0 | 125.0 | 2970 | 94.1 | 94.1 | 92.2 | 0.91 | 160 | 152 | 146 | 289.4 | 1.8 | 2.3 | 6.9 |
| KE-315S-2 | 110 | 150 | 2975 | 94.3 | 94.3 | 92.4 | 0.91 | 195 | 185 | 178 | 353.1 | 1.8 | 2.2 | 7.0 |
| KE-315M-2 | 132 | 180 | 2975 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.91 | 233 | 221 | 213 | 423.7 | 1.8 | 2.2 | 7.0 |
| KE-315L1-2 | 160 | 200 | 2975 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.92 | 279 | 265 | 255 | 513.6 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| KE-315L2-2 | 200 | 270 | 2975 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.92 | 348 | 330 | 318 | 642.0 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| KE-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.92 | 435 | 413 | 398 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
| KE-355L-2 | 315 | 430 | 2980 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.92 | 548 | 520 | 501 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
SPEED 1500 RPM 4-POLE | ||||||||||||||
| KE-631-4 | 0.12 | 0.18 | 1315 | 59.1 | 59.1 | 57.9 | 0.72 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.87 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| KE-632-4 | 0.18 | 0.25 | 1315 | 64.7 | 64.7 | 63.4 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 1.31 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| KE-711-4 | 0.25 | 0.37 | 1335 | 68.5 | 68.5 | 67.1 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 1.79 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| KE-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1335 | 72.7 | 72.7 | 71.2 | 0.75 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 2.65 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| KE-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1400 | 77.1 | 77.1 | 75.6 | 0.75 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 3.75 | 2.3 | 2.3 | 5.2 |
| KE-802-4 | 0.75 | 1.0 | 1400 | 79.6 | 79.6 | 78.0 | 0.76 | 1.88 | 1.79 | 1.72 | 5.12 | 2.4 | 2.5 | 5.0 |
| KE-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1440 | 81.4 | 81.4 | 79.8 | 0.77 | 2.67 | 2.53 | 2.44 | 7.3 | 2.4 | 2.5 | 6.0 |
| KE-90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1445 | 82.8 | 82.8 | 81.1 | 0.77 | 3.57 | 3.40 | 3.27 | 9.91 | 2.7 | 3.0 | 6.8 |
| KE-100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1440 | 84.3 | 84.3 | 82.6 | 0.81 | 4.90 | 4.65 | 4.48 | 14.6 | 2.7 | 3.0 | 7.0 |
| KE-100L2-4 | 3.0 | 4.0 | 1440 | 85.5 | 85.5 | 83.8 | 0.82 | 6.50 | 6.18 | 5.95 | 19.9 | 2.6 | 2.8 | 7.0 |
| KE-112M-4 | 4.0 | 5.5 | 1445 | 86.6 | 86.6 | 84.9 | 0.82 | 8.56 | 8.13 | 7.84 | 26.4 | 2.6 | 2.8 | 7.5 |
| KE-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1455 | 87.7 | 87.7 | 85.9 | 0.83 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 36.1 | 2.2 | 2.8 | 6.4 |
| KE-132M-4 | 7.5 | 10.0 | 1455 | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 0.84 | 15.3 | 14.5 | 14.0 | 49.2 | 2.2 | 2.8 | 7.0 |
| KE-160M-4 | 11.0 | 15.0 | 1460 | 89.8 | 89.8 | 88.0 | 0.84 | 22.2 | 21.0 | 20.3 | 72.0 | 2.1 | 2.8 | 6.9 |
| KE-160L-4 | 15.0 | 20.0 | 1460 | 90.6 | 90.6 | 88.8 | 0.85 | 29.6 | 28.1 | 27.1 | 98.1 | 2.1 | 2.8 | 7.5 |
| KE-180M-4 | 18.5 | 25.0 | 1470 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.86 | 35.8 | 34.0 | 32.8 | 120.2 | 2.1 | 2.8 | 7.8 |
| KE-180L-4 | 22.0 | 30.0 | 1470 | 91.6 | 91.6 | 89.8 | 0.86 | 42.4 | 40.3 | 38.9 | 142.9 | 2.1 | 2.8 | 7.5 |
| KE-200L-4 | 30.0 | 40.0 | 1470 | 92.3 | 92.3 | 90.5 | 0.86 | 57.4 | 54.6 | 52.6 | 194.9 | 2.0 | 2.5 | 7.1 |
| KE-225S-4 | 37.0 | 50.0 | 1480 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.87 | 59.7 | 66.2 | 63.8 | 238.8 | 2.0 | 2.5 | 7.5 |
| KE-225M-4 | 45.0 | 60.0 | 1480 | 93.1 | 93.1 | 91.2 | 0.87 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 290.4 | 2.0 | 2.5 | 7.6 |
| KE-250M-4 | 55.0 | 75.0 | 1480 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.87 | 103 | 97.6 | 94.1 | 354.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 |
| KE-280S-4 | 75.0 | 100.0 | 1480 | 94.0 | 94.0 | 92.1 | 0.87 | 139 | 132 | 128 | 484.0 | 1.8 | 2.2 | 7.6 |
| KE-280M-4 | 90.0 | 125.0 | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.87 | 167 | 159 | 153 | 580.7 | 1.8 | 2.2 | 7.5 |
| KE-315S-4 | 110 | 150 | 1485 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.88 | 201 | 191 | 184 | 707.4 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| KE-315M-4 | 132 | 180 | 1485 | 94.7 | 94.7 | 92.8 | 0.88 | 240 | 229 | 220 | 848.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 |
| KE-315L1-4 | 160 | 200 | 1485 | 94.9 | 94.9 | 93.0 | 0.89 | 288 | 273 | 264 | 1029 | 1.8 | 2.2 | 7.4 |
| KE-315L2-4 | 200 | 270 | 1485 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.89 | 359 | 341 | 329 | 1286.2 | 1.8 | 2.2 | 7.6 |
| KE-355M-4 | 250 | 340 | 1490 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.90 | 444 | 422 | 406 | 1602.3 | 1.8 | 2.2 | 7.5 |
| KE-355L-4 | 315 | 430 | 1490 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.90 | 559 | 531 | 512 | 2019 | 1.8 | 2.2 | 7.4 |
SPEED 1000RPM 6-POLE | ||||||||||||||
| KE-711-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 56.6 | 56.6 | 55.5 | 0.66 | 0.73 | 0.7 | 0.67 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 4.0 |
| KE-712-6 | 0.25 | 0.37 | 850 | 61.6 | 61.6 | 60.4 | 0.68 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 4.0 |
| KE-801-6 | 0.37 | 0.5 | 885 | 67.6 | 67.6 | 66.2 | 0.70 | 1.19 | 1.13 | 1.09 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 4.7 |
| KE-802-6 | 0.55 | 0.75 | 885 | 73.1 | 73.1 | 71.6 | 0.72 | 1.59 | 1.51 | 1.45 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 4.7 |
| KE-90S-6 | 0.75 | 1 | 934 | 75.9 | 75.9 | 74.4 | 0.72 | 2.09 | 1.98 | 1.91 | 7.7 | 2.0 | 2.1 | 5.8 |
| KE-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 945 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.72 | 2.97 | 2.82 | 2.72 | 11.1 | 2.0 | 2.1 | 5.9 |
| KE-100L-6 | 1.5 | 2 | 945 | 79.8 | 79.8 | 78.2 | 0.75 | 3.81 | 3.62 | 3.49 | 15.2 | 2.0 | 2.1 | 5.9 |
| KE-112M-6 | 2.2 | 3 | 960 | 81.8 | 81.8 | 80.2 | 0.76 | 5.38 | 5.11 | 4.92 | 21.9 | 2.0 | 2.1 | 6.2 |
| KE-132S-6 | 3 | 4 | 964 | 83.3 | 83.3 | 81.6 | 0.76 | 7.2 | 6.84 | 6.59 | 29.7 | 2.0 | 2.1 | 6.4 |
| KE-132M1-6 | 4 | 5.5 | 965 | 84.6 | 84.6 | 82.9 | 0.76 | 9.45 | 8.98 | 8.66 | 39.6 | 2.0 | 2.1 | 6.6 |
| KE-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 965 | 86.0 | 86.0 | 84.3 | 0.77 | 12.6 | 12 | 11.6 | 54.4 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| KE-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.78 | 16.8 | 15.9 | 15.3 | 73.8 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| KE-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 0.78 | 24.2 | 22.9 | 22.1 | 108.3 | 2.0 | 2.1 | 6.9 |
| KE-180L-6 | 15 | 20 | 975 | 89.7 | 89.7 | 87.9 | 0.81 | 31.4 | 29.8 | 28.7 | 146.9 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
| KE-200L1-6 | 18.5 | 25 | 980 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.81 | 38.4 | 36.5 | 35.1 | 180.3 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
| KE-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.83 | 44.3 | 42.1 | 40.6 | 214.4 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
| KE-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.84 | 59.2 | 56.2 | 54.2 | 292.3 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| KE-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.86 | 70.9 | 67.4 | 64.9 | 360.6 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
| KE-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.86 | 85.8 | 81.5 | 78.5 | 438.5 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
| KE-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 93.1 | 93.1 | 91.2 | 0.86 | 104 | 99.2 | 95.6 | 536 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
| KE-315S-6 | 75 | 100 | 985 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.86 | 141 | 134 | 129 | 727.2 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
| KE-315M-6 | 90 | 125 | 985 | 94.0 | 94.0 | 92.1 | 0.86 | 169 | 161 | 155 | 872.6 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
| KE-315L1-6 | 110 | 150 | 985 | 94.3 | 94.3 | 92.4 | 0.86 | 206 | 196 | 189 | 1066.5 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
| KE-315L2-6 | 132 | 180 | 985 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.87 | 244 | 231 | 223 | 1279.8 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
| KE-355M1-6 | 160 | 200 | 990 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.88 | 291 | 277 | 267 | 1543.4 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
| KE-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.88 | 363 | 345 | 333 | 1929.3 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
| KE-355L-6 | 250 | 340 | 990 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.88 | 454 | 432 | 416 | 2411.6 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
SPEED 750RPM 8-POLE | ||||||||||||||
| KE-712-8 | 0.12 | 0.18 | 605 | 39.8 | 39.8 | 39.0 | 0.57 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 1.89 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| KE-801-8 | 0.18 | 0.25 | 650 | 45.9 | 45.9 | 45.0 | 0.61 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 2.64 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| KE-802-8 | 0.25 | 0.37 | 650 | 50.6 | 50.6 | 49.6 | 0.61 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 3.67 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| KE-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 675 | 56.1 | 56.1 | 55.0 | 0.61 | 1.64 | 1.56 | 1.5 | 5.23 | 1.8 | 1.9 | 4.0 |
| KE-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 675 | 61.7 | 61.7 | 60.5 | 0.61 | 2.22 | 2.11 | 2.03 | 7.78 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
| KE-100L1-8 | 0.75 | 1 | 685 | 66.2 | 66.2 | 64.9 | 0.67 | 2.57 | 2.44 | 2.35 | 10.5 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
